PRODUCT FEATURE
■ 产品特性
■ | 可适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域; |
■ | 产品符合GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》、GB/T 50314-2006《智能建筑设计标准》及GB 25506-1010《消防控制室通用技术要求》的标准; |
■ | 监测消防设备电源的工作状态; |
■ | 监测消防设备电源过压、欠压、过流、过载、缺相、供电中断等故障; |
■ | 由监控主机消防两总线DC24V供电,超低功耗设计,确保系统及人身安全; |
■ | 以直接压接方式采集电压信号,采用不断开被监测回路方式采集电流信号,误差小于0.5%; |
■ | 独立LCD液晶显示模块,可就地直接显示消防设备电源状态和参数设置; |
■ | 35mm导轨安装体积小巧节约安装空间; |
■ | 用户可编程设置电流参数,现场应用方便; |
■ | 采用消防两总线与监控主机通讯,接线方便,抗干扰能力强。 |

PRODUCT FUNCTION
■ 功能特性
■ | 实时监测一路三相交流电压/电流、或两路三相电压; |
■ | 具有过压、欠压、过流报警功能; |
■ | 具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据; |
■ | 采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息; |
■ | 通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连; |
■ | 集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。 |
■ 消防设备适用范围(选型参考)

SPECIFICATIONS
■ 型号命名
