PRODUCT FEATURE
■ 产品特性
■ | 强大的数据采集 | |
● | 遥测量:电压、电流、有功、无功等 | |
● | 遥信量:开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等 | |
● | 脉冲量:电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等 | |
● | 非电量:温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等 | |
■ | 设备状态监视 | |
● | 监测设备层表计或保护装置等的通讯状态 | |
● | 监测主机(备用机)的运行状态,包括CPU负载、CPU工作温度、硬盘空间、运行时间等 | |
● | 监测主电源及UPS的运行状态,UPS剩余电量不足时发出告警 | |
■ | 可靠的报警处理 | |
● | 可以对导致设备故障和停机的潜在故障发出报警信息 | |
● | 可以设置针对电量越限、电力质量事件发生,或设备状态变化的情况触发报警 | |
● | 当产生报警时,可自动弹出出报警窗口,列表显示报警信息 | |
■ | 详尽的事件记录 | |
● | 记录所有系统事件、报警事件、操作事件 | |
● | 可对事件记录进行查询筛选、打印、导出成Excel格式文件等操作 | |
● | 事件记录正确率≥99.9999% | |
■ | 丰富的图形界面 | |
● | 可以根据用户的需要,配置电网关口图、负荷表格、曲线棒图、电气主接线图、按电压等级的分接线图、 实时数据表格,系统运行工况图等图形界面 | |
● | 可以将数据自动绘制成各种曲线,棒图,饼图,方便观察比较 | |
● | 可以使用动画模拟的方式实时模拟现场设备的动作情况,或者通过动画来仿真的操作各种设备,形象直观 | |
■ | 灵活的权限管理 | |
● | MVJ660的系统控制操作符合电力规范,如密码确认、监护人许可、遥控选择和遥控执行、遥控状态显示、 操作员管理等 | |
● | 系统对控制操作具有权限等级管理,只有具有权限的运行人员使用正确口令下才有权控制操作。安全等级最多可分为999级。除操作权限外,系统还支持安全区设定,不同的操作具有不同的安全区,操作人员只 能执行自己管辖范围内的操作 | |
■ | 安全的网络配置 | |
● | 冗余功能:MVJ660可支持双机、双网、双设备等冗余结构,并采用热备份的形式确保系统稳定可靠的运行,配置简单方便 | |
■ | 便捷的远程操控 | |
● | 通过监控画面的触发按钮进行快速的人为控制,来操作远程的断路器、继电保护和其他配电设备 | |
● | 虚拟节点采集多个设备的数据和过程变量,在超过预设阀值时启动自动协调控制,具备迅速反应能力,保证系统的安全性 | |
■ | 自由的报表定制 | |
● | 可根据用户的需要,制作如年报表、季度报表、月报表、日报表及自定义时间段等报表形式,包括电能和需量综合报表、负荷曲线报表、电力质量分析报表等 | |
● | 报表可任意设置报表格式,并可根据需要,实现各种运算、统计分析和报表打印、存储等。报表支持存储为Microsoft Excel文件格式进行二次编辑排版处理 | |
■ | 形象的数据分析 | |
● | 绘制单个或多个参数的历史曲线图,对数据进行简单的图形化分析 | |
● | 可以对任何测量参数绘制趋势图:电流、电压、功率、功率因数、需量、电能、谐波等 | |
● | 可以将不同监测点的负荷曲线进行汇总或比较系统各设备的其他参数 | |
■ | 方便的扩展功能 | |
● | 可将系统画面发布至Internet,通过网页形式远程浏览系统运行的状态 |

PRODUCT FUNCTION
■ 系统结构
■ 系统说明
■ | MVJ660电力综合监控系统主要采用分层分布式结构,分为系统管理层、网络通讯层和现场监控层 | |
● | 系统管理层包括:监控计算机、打印机、UPS电源等设备 | |
● | 网络通讯层包括:网络交换机、网络通讯控制器以及相关网络线缆等设备 | |
● | 现场监控层包括:低压系统的智能数显仪表、多功能监控仪表、电气火灾监控探测器、无功功率自动补偿 控制器及电动机保护 控制器等设备,高压系统的微机综合保护装置及测控仪表 | |
■ | 其中网络通讯层可以根据现场的具体情况,采用通讯电缆、无线传输、以太网或光纤进行网络配置 | |
■ | MVJ660电力综合监控系统支持多种通讯协议,同时支持多种通讯协议转发、模拟盘通讯控屏及规约扩展 | |
■ | 支持各种现场总线,包括:工业以太网、Profibus、Device Net、LonWorks、Canbus 等 |

SPECIFICATIONS
■ 技术指标
● | 遥信传送时间:<2S |
● | 遥测传送时间:<2S |
● | 变位响应时间:<2S |
● | 遥控、遥调传送时间:<2S |
● | 事故推画面时间:<1S |
● | 调用画面响应时间:<2S |
● | 操作员从上位机接口发出命令到就地控制单元时间:<1S |
● | 单元控制装置接受命令到开始执行时间:<1S |
● | 网络速率:100Mbps或1000Mbps |
● | 事件记录正确率:≥100% |
● | 遥控正确率:100% |
● | 遥信正确率:100% |
● | 遥调正确率:100% |
● | 遥测正确率:≥100% |
● | 系统时钟误差:<10mS/年 |
● | 海拔高度:≤4000m |
● | 工作环境温度:-20℃~+65℃ |
● | 存储环境温度:-40℃~+85℃ |
● | 相对湿度:<95%RH |
● | 系统使用寿命:>10年 |
● | 系统平均无故障运行时间(MTBF):>50000小时 |
● | CPU负载率:正常<10%,事故<30% |
