PRODUCT FEATURE
■ 产品特性
■ | 具有漏电保护、高温保护等,保证用电安全,杜绝电气安全隐患 |
■ | 提供高精度电气参数测量:I、U、PF、F、P、Q等 |
■ | 可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接,实现联动报警动作功能,具有消防联动功能 |
■ | 丰富的报警方式,具有声光报警动作、设备自检功能,本地可消音,解除报警 |
■ | 提供消防联动信号输入,可与火灾自动报警系统相连,实现远程切断火灾发生点电源 |
■ | 支持试验、复位和自检功能,温度传感器短路、断路在线检测,多回路测量地址智能识别 |
■ | 各项报警、脱扣阈值和时间可设置,掉电不丢失 |
■ | 结构精巧,测量互感器和漏电电流互感器外部安装,配套提供漏电电流互感器和温度传感器 |
■ | 采用RS485通讯接口,Modbus通讯规约,方便构成电气火灾监控系统,实现远方集中管理和监控 |
■ | 外观精美,体积小,重量轻,操作灵敏方便,采用开孔式安装,安装方便,适合安装于各种柜体 |
■ | 漏电互感器采用高精度磁芯测量,保证监测漏电电流信号精度,并能分别监测A、B、C三相温度、采用指示 灯指示脱扣、报警状态、具有断路器跳闸控制,温度传感器短路、断路在线检测功能 |

PRODUCT FUNCTION
■ 功能特性(监控器)
■ | 采用大屏幕高清液晶显示或四排超亮数码管显示,显示内容更加丰富,操作更加清晰、简便 |
■ | 监控器具有声光报警功能 |
■ | 提供最多15路漏电和4路温度保护功能 |
■ | 传统电气火灾监控与智能电力仪表功能二合一,可以高精度测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率,四象限电能计量 |
■ | 监控器可以存储漏电和温度的报警记录 |
■ | 支持自检、消音和复位等功能 |
■ | 提供一路24V消防联动输入,可以与火灾自动报警系统相联,实现远程切断事故发生点的负载电源 |
■ | 采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行状况,及时发出报警信息。通讯采用可选 的RS485,该通信系统可靠性高,扩展性好,采用国际标准的Modbus-RTU 协议,可以与各种标准的电力监控软件相联 |
■ | 适用于0.4KV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统 |
■ 功能特性(探测器)

SPECIFICATIONS
■ 型号命名(监控器)
■ 型号命名(探测器)
