PRODUCT FEATURE
■ 产品特性
■ | 具有良好的抗电磁干扰能力,低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、使用寿命长 |
■ | 可满足对三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等电参量的测量 |
■ | 可计量正向有功电能、正向无功电能、反向有功电能、反向无功电能的最大需量统计 |
■ | 分时多费率电能计量,最大可设置12时段,4种费率,时段最小间隔1分钟,具有3个月的历史数据存储 |
■ | 支持RS-485通讯,Modbus-RTU协议,满足通过组网并入监控后台的需要 |
■ | 支持有功电能脉冲输出 |
■ | 提供LCD液晶汉字显示,实时直观显示当前测量数据,满足即时数据查询读取的需要,也可通过计算机远程进行参数设定 |
■ | 支持电流一次接入和经电流互感器二次接入 |
■ | 采用35mmDIN标准导轨安装方式 |

PRODUCT FUNCTION
■ 功能特性
■ 说明:产品的外形及安装尺寸等相关参数,请在“资料下载”模块中下载“使用手册”,里面有您所需
的全部信息。

SPECIFICATIONS
■ 型号命名
